|
TCTP-5.5 |
||
| Ölçü Tipi | Referans | Değer |
| YÜKSEKLİK (mm) | A | 4150 |
| SU GİRİŞ YÜK. (mm) | B | 2450 |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C1 | |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C2 | |
| BACA ÇAPI (mm) | D | 3 X 1500 |
| TABAN ÖLÇÜSÜ (mm) | E x F | 7400 X 2100 |
| BOŞ AĞIRLIK (Kg) | 2150 | |
| ÇALIŞMA AĞ. (Kg) | 9800 | |
TCTP-5.5 model su soğutma kulesi fotoğrafları için tıklayınız >>




