|
TCTP-20 |
||
| Ölçü Tipi | Referans | Değer |
| YÜKSEKLİK (mm) | A | 4420 |
| SU GİRİŞ YÜK. (mm) | B | 2812 |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C1 | |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C2 | |
| BACA ÇAPI (mm) | D | 3 X 2500 |
| TABAN ÖLÇÜSÜ (mm) | E x F | 11600 X 4900 |
| BOŞ AĞIRLIK (Kg) | 6750 | |
| ÇALIŞMA AĞ. (Kg) | 31000 | |
TCTP-20 model su soğutma kulesi fotoğrafları için tıklayınız >>




