|
TCTP-26 |
||
| Ölçü Tipi | Referans | Değer |
| YÜKSEKLİK (mm) | A | 4920 |
| SU GİRİŞ YÜK. (mm) | B | 3112 |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C1 | |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C2 | |
| BACA ÇAPI (mm) | D | 3 X 3150 |
| TABAN ÖLÇÜSÜ (mm) | E x F | 14300 X 5400 |
| BOŞ AĞIRLIK (Kg) | 8800 | |
| ÇALIŞMA AĞ. (Kg) | 41000 | |
TCTP-26 model su soğutma kulesi fotoğrafları için tıklayınız >>




