Teknik Makale
Türkiye Yaz Kuru ve Yaş Termometre Tasarım Değerleri
Türkiye illerine göre yaz tasarım kuru ve yaş termometre sıcaklık değerleri tablosu.

Bu tabloda, Türkiye'deki illere göre yaz tasarım dönemi için kuru termometre ve yaş termometre sıcaklık değerleri verilmiştir. Soğutma kulesi seçimi, kondenser devresi tasarımı ve genel iklimlendirme (HVAC) hesaplarında referans alınabilir.
Not: Değerler MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) kaynaklı tipik yaz tasarım koşullarını temsil eder; proje bazında yerel ölçümler veya güncel iklim verileri ile birlikte değerlendirilmelidir.
| Şehir | Kuru (°C) | Yaş (°C) |
|---|---|---|
| Adana | 38 | 27 |
| Adıyaman | 38 | 23 |
| Afyon | 34 | 21 |
| Ağrı | 34 | 25 |
| Aksaray | 34 | 20 |
| Amasya | 31 | 21 |
| Ankara | 35 | 20 |
| Antalya | 39 | 28 |
| Aydın | 39 | 24 |
| Balıkesir | 38 | 25 |
| Bursa | 37 | 25 |
| Çanakkale | 34 | 25 |
| Denizli | 38 | 24 |
| Diyarbakır | 42 | 23 |
| Edirne | 36 | 25 |
| Elazığ | 38 | 21 |
| Erzincan | 36 | 22 |
| Erzurum | 31 | 19 |
| Eskişehir | 34 | 22 |
| Gaziantep | 39 | 23 |
| Hatay | 37 | 28 |
| Isparta | 34 | 21 |
| İçel (Mersin) | 35 | 29 |
| İstanbul | 33 | 24 |
| İzmir | 37 | 24 |
| Kahramanmaraş | 36 | 25 |
| Karaman | 34 | 21 |
| Kayseri | 36 | 23 |
| Kocaeli | 36 | 25 |
| Konya | 34 | 21 |
| Malatya | 38 | 21 |
| Manisa | 40 | 25 |
| Mardin | 38 | 23 |
| Muğla | 37 | 22 |
| Osmaniye | 38 | 26 |
| Sakarya | 35 | 25 |
| Samsun | 32 | 25 |
| Şanlıurfa | 43 | 24 |
| Sivas | 33 | 20 |
| Tekirdağ | 33 | 25 |
| Trabzon | 31 | 25 |
| Van | 33 | 20 |
| Zonguldak | 32 | 25 |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)