|
TCTP-5 |
||
| Ölçü Tipi | Referans | Değer |
| YÜKSEKLİK (mm) | A | 3600 |
| SU GİRİŞ YÜK. (mm) | B | 2450 |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C1 | |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C2 | |
| BACA ÇAPI (mm) | D | 3 X 1250 |
| TABAN ÖLÇÜSÜ (mm) | E x F | 5900 X 2100 |
| BOŞ AĞIRLIK (Kg) | 1750 | |
| ÇALIŞMA AĞ. (Kg) | 7000 | |
TCTP-5 model su soğutma kulesi fotoğrafları için tıklayınız >>




